| No | System | Measure | Star | Ref | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UBV | 183365 | 117386 | 1739 | |
| 04 | uvby | 112929 | 65267 | 581 | |
| 13 | Geneva | 43943 | 1 | ||
| 78 | WBVR | 13588 | 13583 | 1 | |
| 11 | Walraven | 14842 | 13688 | 56 | |
| 14 | UBV Eggen | 10523 | 10513 | 81 | |
| 54 | RI Cousins | 14858 | 10907 | 181 | |
| 12 | DDO | 12242 | 9507 | 109 | |
| 21 | Vilnius | 11858 | 8408 | 113 | |
| 08 | UBVRI | 9077 | 7542 | 118 | |
| 02 | UBV Cape | 8344 | 7379 | 43 | |
| 17 | RI Eggen | 7864 | 6924 | 83 | |
| 16 | uvby Eggen | 6979 | 5933 | 45 | |
| 79 | TD1 | 5760 | 5758 | 1 | |
| 36 | Celescope | 5750 | 1 | ||
| 19 | RI Kron | 6096 | 5428 | 46 | |
| 77 | Oja | 2752 | 2752 | 2 | |
| 09 | IJHKLMN | 3354 | 2335 | 85 | |
| 81 | CaII H&K | 2489 | 2193 | 4 | |
| 18 | 13-Color | 1981 | 1784 | 9 | |
| 75 | Maitzen | 1956 | 1890 | 21 | |
| 61 | Andrews | 1715 | 1713 | 3 | |
| 20 | Gyldenkerne | 1452 | 1451 | 5 | |
| 45 | Washington | 1728 | 1485 | 37 | |
| 06 | UVBGRI | 1702 | 1297 | 26 | |
| 63 | Alexander | 1217 | 1215 | 1 | |
| 72 | Moffet | 1219 | 1152 | 12 | BVRI |
| 32 | BCD Chalonge | 962 | 962 | 10 | |
| 73 | Neckel | 1097 | 1084 | 13 | UBVRI |
| 31 | PV Eggen | 832 | 832 | 3 | |
| 15 | 102,65,62 | 802 | 793 | 3 | |
| 26 | Barbier | 773 | 773 | 1 | |
| 69 | UBVr20 | 593 | 524 | 15 | |
| 68 | Kunkel | 511 | 511 | 16 | |
| 35 | K-line | 627 | 485 | 3 | |
| 37 | UBViyz | 474 | 474 | 3 | |
| 38 | Thuan, Gunn | 546 | 494 | 2 | |
| 62 | Beer | 449 | 449 | 1 | |
| 05 | Borgman | 457 | 439 | 2 | |
| 66 | Persson | 469 | 431 | 10 | |
| 50 | Weistrop | 425 | 410 | 6 | |
| 41 | Mendoza | 485 | 401 | 8 | alpha, lambda |
| 10 | Argue | 348 | 348 | 1 | |
| 51 | Jacobsen | 330 | 330 | 1 | |
| 58 | Feinstein | 403 | 314 | 3 | |
| 44 | Cester | 293 | 293 | 1 | |
| 48 | Smith | 312 | 290 | 3 | |
| 64 | Ducati | 285 | 279 | 3 | |
| 28 | Willstrop | 221 | 221 | 2 | |
| 53 | Neff | 235 | 187 | 2 | |
| 60 | Bappu | 177 | 177 | 1 | |
| 46 | Newell | 174 | 174 | 3 | |
| 82 | Selby | 176 | 176 | 1 | |
| 52 | Landolt | 163 | 163 | 1 | |
| 34 | Faber | 149 | 149 | 2 | |
| 47 | Wing | 146 | 146 | 2 | |
| 55 | Dachs | 127 | 124 | 2 | |
| 33 | Miner | 106 | 106 | 1 | |
| 07 | Kruszewski | 104 | 104 | 1 | |
| 49 | Wade, Hoessel | 104 | 104 | 1 | |
| 40 | Vilnius WBVR | 103 | 103 | 1 | |
| 30 | Lockwood | 101 | 101 | 2 | |
| 29 | Tifft | 97 | 97 | 1 | |
| 39 | Peton | 99 | 99 | 1 | |
| 22 | Wood | 95 | 94 | 1 | |
| 57 | Peton | 92 | 92 | 1 | |
| 76 | Cook | 88 | 88 | 1 | |
| 25 | Bahng jhk | 83 | 83 | 2 | |
| 24 | Bahng | 82 | 82 | 1 | |
| 42 | Tebbe | 80 | 80 | 1 | |
| 43 | Sinnerstad | 67 | 67 | 1 | |
| 56 | Abt, Golson | 56 | 56 | 1 | |
| 59 | Baliunas | 56 | 56 | 1 | |
| 67 | Zinn | 59 | 54 | 2 | |
| 71 | Tedesco | 50 | 50 | 1 | |
| 27 | DAO | 49 | 49 | 2 | |
| 70 | Westerlund | 35 | 35 | 1 | |
| 74 | Yorka | 26 | 26 | 1 | |
| 03 | RGU | 23 | 23 | 1 | |
| 65 | Sandage ubVr | 11 | 11 | 1 |
epaunzen@physics.muni.cz